資材部・管理部システム




資材部システム
| 【1】受注 | 【4】未収・未払 | 【6】販売統計 | 【8】支払通知 | |
| (1) 受注入力 | (1) 支払入力 | (1) 葉たばこ状態入力 | (1) 支払通知金額入力 | |
| (2) 受注一覧表 | (2) 入金入力 | (2) 販売実績表 | (2) 支払通知書 | |
| (1) 受注一覧表 | (3) 未払金元帳 | (1) 市町村別 | (3) 振込依頼書 | |
| (2) 市町村別 | (4) 未収金元帳 | (2) 出先機関別 | 【9】在庫 | |
| (3) 出先機関別 | (5) 未収残問い合わせ | (3) 総代区別 | (1) 在庫調整入力 | |
| (4) 総代区別 | 【5】精算 | (4) 市町村別総代区別 | (2) 在庫調整更新 | |
| (5) 品目別 | (1) 精算・入力・チェック | (3) 販売順位表 | (3) 在庫一覧表 | |
| 【2】発注 | (1) 交付金計算 | (1) 個人別 | (4) 品目台帳 | |
| (1) 受入先決定 | (2) 在バ加算金支払通知書 | (1) 総合 | 【10】その他 | |
| (2) 発注・供給・受入データ作成 | (3) 控除予備欄入力 | (2) 市町村別 | (1) DM発行 | |
| (3) 発注/供給/受入チェックリスト | (4) 控除予備金額一覧表入力 | (3) 出先機関別 | (2) バックアップ | |
| (4) 発注一覧表 | (5) 控除予備欄一覧表 | (4) 総代区別 | (3) リストア | |
| (1) 発注一覧表 | (6) 精算入力 | (2) 集計 | ||
| (2) 発注書 | (7) 精算書(販売日計) | (1) 市町村別 | ||
| (3) 市町村別発注一覧表 | (8) 販売控除予備一覧表 | (2) 出先機関別 | ||
| (4) 総代区別発注一覧 | (9) 精算一覧表 | (3) 総代区別 | ||
| (5) 納品書 | (2) 精算更新(集計) | 【7】助成事業 | ||
| (6) 受入データチェック | (3) 精算明細書 | (1) 助成事業請求書 | ||
| 【3】受入・供給 | (4) 精算一覧表 | (2) 請求一覧表 | ||
| (1) 受入伝票 | (5) 振込依頼書 | (3) 助成明細クリア | ||
| (2) 供給伝票 | (1) 在バ加算金 | (4) 入金入力 | ||
| (3) 供給金額問い合わせ | (2) 12月交付金 | (5) 未納リスト | ||
| (4) 品目別供給集計表 | (3) 振込機関順 | (6) 残高クリア | ||
| (5) 管理部へ受け渡し | (4) 総代区順 | |||
| (6) 契約者年間供給実績 | (6)精算後更新 | |||
| (7) 契約者年間供給明細 |
管理部システム
| 【1】日次 | 【2】月次 | 【3】期末 | 【4】その他 | |
| (1)仕訳伝票 | (1)総勘定元帳(月計表) | (1)一般会計収支計算書 | (1)勘定科目再集計 | |
| (1)入力 | (2)一般会計収支計算書 | (2)特別会計収支計算書 | (2)残高繰越 | |
| (2)チェックリスト | (3)特別会計収支計算書 | (3)総合収支計算書 | (3)データ退避 | |
| (3)仕訳伝票発行 | (4)総合収支計算書 | (4)貸借対照表 | (4)データ復元 | |
| (4)補助伝票発行 | (5)現預金在高月計表 | (5)消費税計算清算表 | (5)データ整理 | |
| (2)支払手形仕訳伝票 | (6)月次勘定明細問合せ | (6)消費税計算試算表 | ||
| (1)入力 | (7)月次勘定明細表 | (7)期末勘定明細表 | ||
| (2)チェックリスト | (1)現金明細表 | (1)預金明細表 | ||
| (3)伝票発行 | (2)預金明細表 | (2)資材未収金明細表 | ||
| (3)資材データ併合 | (3)資材未収金明細表 | (3)棚卸資材明細表 | ||
| (1)供給・受入データ併合 | (4)棚卸資材明細表 | (4)未収入金明細表 | ||
| (2)入金データ併合 | (5)未収入金明細表 | (5)未収消費税明細表 | ||
| (4)仕訳データ受入 | (6)仮払金明細表 | (6)仮払金明細表 | ||
| (5)日計表 | (7)固定資産明細表 | (7)固定資産明細表 | ||
| (8)支払手形明細表 | (8)支払手形明細表 | |||
| (9)資材未払金明細表 | (9)資材未払金明細表 | |||
| (10)短期借入金明細表 | (10)借入金明細表 | |||
| (11)未払金明細表 | (11)未払金明細表 | |||
| (12)預り金明細表 | (12)未払消費税明細表 | |||
| (13)賦課金仮受金明細表 | (13)預り金明細表 | |||
| (14)各種引当金明細表 | (14)仮払金明細表 | |||
| (15)剰余金明細表 | (15)賦課金仮受金明細表 | |||
| (16)仮払消費税明細表 | (16)各種引当金明細表 | |||
| (17)預り消費税明細表 | (17)剰余金明細表 | |||
| (18)勘定科目任意指定 | (18)仮払消費税明細表 | |||
| (19)摘要明細表 | (19)預り消費税明細表 | |||
| (8)消費税試算表 | (20)勘定科目任意指定 | |||
| (9)貸借対照表 | (8)期末更新 |





